Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadasz się na ich użycie.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności
Szczelinomierz, 20 arkuszy 0,10
Szczelinomierz, 20 arkuszy
Pozostałe informacje:
Pozostałe informacje:
| Opis: | • do sprawdzania wolnych przestrzeni, odległości styków itd. | ||||||
| • szczelinomierz biegnący stożkowo | |||||||
| • z nakrętką nastawczą | |||||||
| • płyty z widoczną skalą | |||||||
| • płyty z hartowanej stali sprężystej | |||||||
| • w zestawie prowadnica antymagnetyczna | |||||||
| • zakres pomiaru: 0,05 - 1,00 mm | |||||||
| • 20 arkuszy | |||||||
| Wymiary (mm): | 0,05 - 1,0 | ||||||
| Liczba piór resoru: | 20 | ||||||
| Zakres pomiarowy (mm): | 0,05
| ||||||

Rozkładówki
Strefa marek
Promocje
Nowości
Blog



Creactivity