Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadasz się na ich użycie.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności
Silnik seria 775EX iS DOV (InStart)
2276.42 zł
Bez podatku: 1850.75 zł
Bez podatku: 1850.75 zł
Silnik
Pozostałe informacje:
Pozostałe informacje:
| Wymiary dł. x sz. x wys. (mm): | 369 x 320 x 268 |
| Liczba obrotów (obr./min): | 3000 |
| Pojemność skokowa (cm³): | 161 |
| Pojemność (l): | 1,5 |
| Seria/model: | seria 775EX iS DOV (InStart) / 1006 |
| Moc (KM): | 5 |
| Ø wału korbowego (mm): | 22,2 |
| Długość (mm): | 62 |
| Wyposażenie seryjne: | seria 775EX iS DOV (InStart) |
| Hamowanie silnika: | tak |
| Rozrusznik: | InStart (akumulator litowo-jonowy) |
| Waga - puste (kg): | 11,3 |
| Wyposażenie: | InStart (Startsystem) |
| gaźnik pływakowy | |
| wydajny tłumik | |
| technologia zaworów DOV | |
| Zbiornik paliwa | |
| Wersja: | DOV |
| Moc (kW): | 3,7 |
| Typ silnika: | 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Zapłon: | zapłon elektroniczny |
| Przyp. walka korbowego: | pionowy |
| Typ wałka korbowego: | cylindryczny |
| Ciężkie koło zamachowe: | nie |
| Zbiornik: | tak |
| Tłumik: | tak |
| Informacje dodatkowe: | Der Akku (597189) ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden! |
| Otwór x wznios (mm): | 64 x 50 |
| System smarowania: | smarowanie zanurzeniowe |
| Pojemność silnika (l): | 0,6 |
| Liczba siłowników: | 1 |
| Waga: | 10 g |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu | |
| Wprowadzenie do obrotu na terenie UE | Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 |
| Podmiot odpowiedzialny za produkt na terenie UE | |

Rozkładówki
Strefa marek
Promocje
Nowości
Blog



Creactivity