Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadasz się na ich użycie.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności
Rolka wersja ciężka
Rolka
Nr oryginalny (nr porównawczy):
MTD 734-0973,210
Pozostałe informacje:
Nr oryginalny (nr porównawczy):
MTD 734-0973,210
Pozostałe informacje:
| Typy: | 11/30, 11/81, 12/96 T, 13/92, 13/96, 13/102, 110/760 SL, 110/960 N, 110/960 SL, 111/810, 111/ 960, 111/960 N, 112/ 960, 112/960 N, 114/107, 114/107 N, 125/102, 145/107, 160/102, 180/92 H, 180/92 HT, 180/105 H, 200/105H, 200/105 HT, 220/105 H, 703, 704, 705, 806, 807, 808, 903, 904, 906, 908, 909, B 13, B 14, B 124, B 125, B 128, B 131, B 145, B 155, B 160, D 506 NR, H 125, H 130, H 145, H 150 B, H 160, H 165, H 180, JE 135 A, JE 135 AT, JE 135 H, JE 145, JE 145 A, JE 145 H, JE 150 H, JN 130 A, JN 135 AT, JN 150 A, JN 150 H, JN 155 A, JN 175 H, JN 175 HB, JN 180 H, JN 200 AT, Junior 125, T 516 NR, XLX 117 SAL, DLX 96 SA, DLX 107 SA, DLX 127 SAL, G 185, G 200, GLX 92 RA, GLX 105 RA, GLX 105 RH, GLX 107 SA, GLX 122 RA, Golden Sprint 2500 H, SLX 92 RA, SLX 92 RH, SLX 96 S, Sprint 870, Sprint 900, Sprint 900 H, Sprint 2000, Sprint 2002 H, Sprint 3000, U 845 H |
| Ø zew. (mm): | 120 |
| Szerokość koła (mm): | 35 |
| Oś-Ø (mm): | 12,7 |
| Długość piasty (mm): | 38 |
| pasuje do: | MTD |
| Waga: | 136 g |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu | |
| Wprowadzenie do obrotu na terenie UE | Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 |
| Podmiot odpowiedzialny za produkt na terenie UE | |

Rozkładówki
Strefa marek
Promocje
Nowości
Blog



Creactivity