Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadasz się na ich użycie.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności
Silnik seria 750EX DOV
Silnik
Pozostałe informacje:
Pozostałe informacje:
| Przyp. walka korbowego: | pionowy |
| Ø wału korbowego (mm): | 22,2 |
| Długość (mm): | 80 |
| Moc (KM): | 5 |
| Moc (kW): | 3,7 |
| Seria/model: | seria 750EX DOV / 1006 |
| Ciężkie koło zamachowe: | nie |
| Hamowanie silnika: | tak |
| Rozrusznik: | rozrusznik rewersyjny (Ready Start) |
| Wymiary dł. x sz. x wys. (mm): | 369 x 325 x 254 |
| Liczba obrotów (obr./min): | 3000 |
| Pojemność skokowa (cm³): | 160 |
| Pojemność (l): | 1,5 |
| Wyposażenie seryjne: | seria 750EX DOV |
| Waga - puste (kg): | 11,1 |
| Wyposażenie: | rozrusznik ręczny (Ready Start) |
| gaźnik pływakowy | |
| wydajny tłumik | |
| technologia zaworów DOV | |
| Zbiornik paliwa | |
| Wersja: | DOV |
| Typ silnika: | 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Zapłon: | zapłon elektroniczny |
| Typ wałka korbowego: | cylindryczny |
| Zbiornik: | tak |
| Tłumik: | tak |
| Otwór x wznios (mm): | 64 x 50 |
| System smarowania: | smarowanie zanurzeniowe |
| Pojemność silnika (l): | 0,6 |
| Liczba siłowników: | 1 |
| Waga: | 21,80 kg |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu | |
| Wprowadzenie do obrotu na terenie UE | Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 |
| Podmiot odpowiedzialny za produkt na terenie UE | |

Rozkładówki
Strefa marek
Promocje
Nowości
Blog



Creactivity