Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadasz się na ich użycie.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności
Silnik 23 Vanguard OHV V Twin
11633.62 zł
Bez podatku: 9458.23 zł
Bez podatku: 9458.23 zł
Silnik
Pozostałe informacje:
Pozostałe informacje:
| Przyp. walka korbowego: | pionowy |
| Ø wału korbowego (mm): | 25,4 |
| Długość (mm): | 80 |
| Moc (KM): | 23 |
| Moc (kW): | 16,9 |
| Seria/model: | Vanguard 23 V Twin OHV / 3867 |
| Ciężkie koło zamachowe: | tak |
| Hamowanie silnika: | nie |
| Rozrusznik: | rozrusznik elektryczny |
| Wymiary dł. x sz. x wys. (mm): | 443 x 406 x 344 |
| Liczba obrotów (obr./min): | 3300 |
| Pojemność skokowa (cm³): | 627 |
| Wyposażenie seryjne: | Vanguard 23 V Twin OHV |
| Waga - puste (kg): | 35 |
| Wyposażenie: | Low Profile Dual-Clean filtr powietrza |
| cylinder z żeliwną tuleją | |
| rozrusznik elektryczny, cewka ładująca 16A, regulator cewki ładującej | |
| technologia zaworów OHV | |
| ciężkie koło zamachowe | |
| pompa paliwowa | |
| pompa olejowa | |
| filtr oleju | |
| Wersja: | OHV |
| Typ silnika: | 2-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Zapłon: | zapłon elektroniczny |
| Typ wałka korbowego: | cylindryczny |
| Zbiornik: | nie |
| Tłumik: | nie |
| Otwór x wznios (mm): | 75,5 x 70 |
| System smarowania: | smarowanie ciśnieniowe z przykręcanym filtrem oleju |
| Pojemność silnika (l): | 1,7 |
| Liczba siłowników: | 2 |
| Waga: | 48,90 kg |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu | |
| Wprowadzenie do obrotu na terenie UE | Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 |
| Podmiot odpowiedzialny za produkt na terenie UE | |

Rozkładówki
Strefa marek
Promocje
Nowości
Blog



Creactivity