Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadasz się na ich użycie.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności
Silnik LC2P73F LC2P73F
Silnik LC2P73F
Pozostałe informacje:
Pozostałe informacje:
| Przyp. walka korbowego: | pionowy |
| Ø wału korbowego (mm): | 25,4 |
| Długość (mm): | 80 |
| Moc (KM): | 17 |
| Moc (kW): | 12,7 |
| Seria/model: | LC2P73F |
| Wymiary dł. x sz. x wys. (mm): | 430 x 425 x 412 |
| Wymiary (mm): | 430 x 425 x 412 |
| Liczba obrotów maks. (obr./min.): | 3600 |
| regulowana | |
| Pojemność skokowa (cm³): | 586 |
| Napięcie ładowania (V): | 13,5 |
| przy 3600 obr./min | |
| Prąd ładowania (A): | 12 |
| przy 3600 obr./min | |
| Hamowanie silnika: | nie |
| Rozrusznik: | rozrusznik elektryczny |
| Waga - puste (kg): | 36 |
| Wyposażenie: | Filtr oleju silnikowego |
| Pompa paliwowa | |
| Dławik ręczny | |
| Typ silnika: | 2-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Obroty biegu jałowego (obr./min.): | 1650 ± 100 |
| Zapłon: | zapłon elektroniczny |
| Typ wałka korbowego: | cylindryczny |
| Ciężkie koło zamachowe: | tak |
| Tłumik: | tak |
| Otwór x wznios (mm): | 73 x 70 |
| Maks. moment obrotowy (Nm / obr./min): | 37 / 2400 |
| System smarowania: | smarowanie odśrodkowe i ciśnieniowe |
| Pojemność silnika (l): | 1,7 |
| Waga: | 39,00 kg |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu | |
| Wprowadzenie do obrotu na terenie UE | Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 |
| Podmiot odpowiedzialny za produkt na terenie UE | |

Rozkładówki
Strefa marek
Promocje
Nowości
Blog



Creactivity