Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadasz się na ich użycie.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności
Metratester 5+ 3P nach DIN VDE 0104
19130.60 zł
Bez podatku: 15553.33 zł
Bez podatku: 15553.33 zł
Metratester 5+ 3P
Pozostałe informacje:
Pozostałe informacje:
| Opis: | Auch als Werkstattprüftafel nach DIN VDE 0104 verwendbar. | |
| Zum Prüfen der elektrischen Sicherheit ein- und dreiphasiger elektrischer Betriebsmittel. Entsprechend den Vorschriften wird geprüft der: | • Schutzleiterwiderstand | |
| • Isolationswiderstand | ||
| • Ersatzableitstrom | ||
| • Differenzstrom | ||
| • Berührungsstrom | ||
| • Schutzleiterstrom | ||
| Der Prüfkoffer METRATESTER 5+3P entspricht den „Richtlinien für die Werkstattausrüstung von Elektroinstallationsbetrieben“ herausgegeben vom Bundesinstallateurausschuss, ZVEH, WFE, EVUs. | ||
| Netzanschluss | ||
| Der Prüfkoffer kann wahlweise über die zwei zugehörigen Netzanschlussleitungen an einer Schutzkontaktsteckdose oder einer 16 A CEE-Netzsteckdose betrieben werden. | ||
| Prüfarten | ||
| DIN VDE Prüfungen ohne Netzbetrieb: Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Ersatzableitstrom. DIN VDE Prüfungen mit Netzbetrieb an allen ein- und dreiphasigen Geräten: Differenzstrom, Berührungsstrom. Funktionsprüfungen mit Messung der Stromaufnahme und Spannung in den Phasen L1/L2/L3. Der Schutzleiter wird gemäß DIN VDE 0104 „richtig“ gemessen. | ||
| Kontaktfläche für Fingerkontakt | ||
| Über eine Kontaktfläche für Fingerkontakt kann das Schutzleiterpotential überprüft werden. Die Signallampe PE leuchtet, wenn zwischen der berührten Kontaktfläche und dem Schutzkontakt des Netzanschlusssteckers eine Potentialdifferenz von mehr als 100 V besteht. | ||
| Differenzstrommessung | ||
| Die Messung des Differenzstromes entspricht der Vorschrift für Wiederholungsprüfungen DIN VDE 0702. Komfortable Prüfung Alle Sicherheits- und Funktionsprüfungen erfolgen praxisnah, indem die Netzspannung oder einzelne Phasen über Umschalter auf die Prüflinge aufgeschaltet werden. | ||
| Anzeigefunktionen | ||
| Alle Messwerte werden auf einer großen Digitalanzeige gut ablesbar ausgegeben. Darüber hinaus werden Grenzwertüberschreitungen optisch und zum Teil akustisch signalisiert. | ||
| Robuster Kofferaufbau | ||
| Der Prüfkoffer besteht aus einem Alu-Rahmen, wobei der abnehmbare Deckel verschließbar ist. Die zugehörigen Anschlussadapter und die Bedienungsanleitung können hierin untergebracht werden. | ||
| Wersja: | Zum Prüfen der elektrischen Sicherheit ein- und dreiphasiger elektrischer Betriebsmittel. Entsprechend den Vorschriften wird geprüft der: | • Schutzleiterwiderstand |
| • Isolationswiderstand | ||
| • Ersatzableitstrom | ||
| • Differenzstrom | ||
| • Berührungsstrom | ||
| • Schutzleiterstrom | ||
| Waga: | 9,15 kg |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu | |
| Wprowadzenie do obrotu na terenie UE | Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 |
| Podmiot odpowiedzialny za produkt na terenie UE | |

Rozkładówki
Strefa marek
Promocje
Nowości
Blog



Creactivity