Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadasz się na ich użycie.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności
Honda Silnik GX270 9HP GX270UT2XRHQ5
7237.46 zł
Bez podatku: 5884.11 zł
Bez podatku: 5884.11 zł
Honda Silnik GX270 9HP
Pozostałe informacje:
Pozostałe informacje:
| Ø wału korbowego (mm): | 22 |
| Długość (mm): | 53 |
| Przyp. walka korbowego: | poziome |
| Typ wałka korbowego: | cylindryczny |
| Seria/model: | GX270 / GX270UT2XRHQ5OH |
| Rozrusznik: | rozrusznik rewersyjny (rozrusznik ręczny) |
| Wymiary dł. x sz. x wys. (mm): | 381 x 428 x 422 |
| Liczba obrotów (obr./min): | 3600 |
| Pojemność skokowa (cm³): | 270 |
| Pojemność (l): | 5,3 |
| Moc (KM): | 8,4 |
| Wyposażenie seryjne: | GX270 |
| Hamowanie silnika: | nie |
| Waga - puste (kg): | 25,8 |
| Wyposażenie: | Filtr powietrza z piankowym filtrem wstępnym |
| Żeliwna tuleja cylindra | |
| Przekładnia redukcyjna 2:1 | |
| Sprzęgło w kąpieli olejowej | |
| Cyfrowy zapłon CDI z możliwością zmiany ustawień zapłonu | |
| Rozrusznik ręczny | |
| Włącznik/wyłącznik | |
| Technologia zaworów OHV | |
| Tłumik (wersja cicha) | |
| Zbiornik paliwa | |
| Ciężkie koło zamachowe | |
| Dźwignia przepustnicy i ssania (na silniku) | |
| Złącze dla zewnętrznego cięgna Bowdena | |
| Wersja: | OHV |
| Moc (kW): | 6,3 |
| Typ silnika: | 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Zapłon: | Cyfrowy zapłon CDI z możliwością zmiany ustawień zapłonu |
| Ciężkie koło zamachowe: | tak |
| Zbiornik: | tak |
| Tłumik: | tak |
| Otwór x wznios (mm): | 77 x 58 |
| System smarowania: | smarowanie odśrodkowe |
| Pojemność silnika (l): | 1,1 |
| Liczba siłowników: | 1 |
| Waga: | 35,00 kg |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu | |
| Wprowadzenie do obrotu na terenie UE | Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 |
| Podmiot odpowiedzialny za produkt na terenie UE | |

Rozkładówki
Strefa marek
Promocje
Nowości
Blog



Creactivity