Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadasz się na ich użycie.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności
Silnik seria 750EX I/C DOV
1992.56 zł
Bez podatku: 1619.97 zł
Bez podatku: 1619.97 zł
Silnik
Pozostałe informacje:
Pozostałe informacje:
| Moc (KM): | 5 |
| Moc (kW): | 3,7 |
| Typ silnika: | 1 cylinder 4-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Seria/model: | seria 750EX I/C DOV / 1008 |
| Pojemność skokowa (cm³): | 160 |
| Ø wału korbowego (mm): | 22,2 |
| Długość (mm): | 62 |
| Przyp. walka korbowego: | pionowy |
| Typ wałka korbowego: | cylindryczny |
| Liczba siłowników: | 1 |
| Liczba obrotów (obr./min): | 3300 |
| Pojemność silnika (l): | 0,6 |
| Otwór x wznios (mm): | 64 x 50 |
| Zapłon: | elektroniczny zapłon |
| Rozrusznik: | rozrusznik rewersyjny (Ready Start) |
| System smarowania: | smarowanie zanurzeniowe |
| Ciężkie koło zamachowe: | tak |
| Wyposażenie: | rozrusznik ręczny (Ready Start) |
| gaźnik pływakowy | |
| tłumik wysokotonowy | |
| technologia zaworów DOV | |
| Zbiornik paliwa | |
| ciężkie koło zamachowe | |
| Wersja: | DOV |
| Wymiary dł. x sz. x wys. (mm): | 369 x 325 x 254 |
| Pojemność (l): | 1,5 |
| Wyposażenie seryjne: | seria 750EX I/C DOV |
| Hamowanie silnika: | nie |
| Waga - puste (kg): | 11,1 |
| Zbiornik: | tak |
| Tłumik: | tak |
| Waga: | 14,68 kg |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu | |
| Wprowadzenie do obrotu na terenie UE | Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 |
| Podmiot odpowiedzialny za produkt na terenie UE | |

Rozkładówki
Strefa marek
Promocje
Nowości
Blog



Creactivity