Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadasz się na ich użycie.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności
Podwójny pasek klinowy V typ D
Podwójny pasek klinowy V
Nr oryginalny (nr porównawczy):
Dolmar 664 061 508, 664 065 701
Iseki 135061508/0, 135065701/0, 35065701/0
Castelgarden, Cooper 135061508/0, 135065701/0, 35065701/0
Stiga 135061508/0, 135065701/0, 35065701/0
Solo 135065701/0, 35065701/0, 350657010
Sabo, SCAG SB35061508/0, SB35065701/0, 135061508/0,135065701/0, 35065701/0
Pozostałe informacje:
Nr oryginalny (nr porównawczy):
Dolmar 664 061 508, 664 065 701
Iseki 135061508/0, 135065701/0, 35065701/0
Castelgarden, Cooper 135061508/0, 135065701/0, 35065701/0
Stiga 135061508/0, 135065701/0, 35065701/0
Solo 135065701/0, 35065701/0, 350657010
Sabo, SCAG SB35061508/0, SB35065701/0, 135061508/0,135065701/0, 35065701/0
Pozostałe informacje:
| Typy: | N 92 |
| Wymiary: | AA86, |
| 13 x 2184 Li | |
| Zdj.: | D |
| Opis: | AA86 |
| Szerokość (mm): | 13 |
| Wysokość (mm): | 10 |
| Wersja: | HAA / AA |
| Długość robocza (mm): | 2237 |
| Rok produkcji: | do napędu zespołu tnącego |
| Waga: | 296 g |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu | |
| Wprowadzenie do obrotu na terenie UE | Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 |
| Podmiot odpowiedzialny za produkt na terenie UE | |
Tagi: 664061508, 664065701, 1350615080, 1350657010, 350657010, 1350615080, 1350657010, 350657010, 1350615080, 1350657010, 350657010, 1350657010, 350657010, 350657010, SB350615080, SB350657010, 1350615080, 1350657010, 350657010

Rozkładówki
Strefa marek
Promocje
Nowości
Blog



Creactivity