Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadasz się na ich użycie.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności
Tastrolle
Tastrolle
Nr oryginalny (nr porównawczy):
McCulloch 589 52 74-01, 532 18 86-06, 188606,14035
Jonsered 589 52 74-01, 532 18 86-06, 188606,14035
Poulan 589 52 74-01, 532 18 86-06, 188606,14035
Husqvarna, AYP & Rally 589 52 74-01, 532 18 86-06, 188606,14035
Pozostałe informacje:
Nr oryginalny (nr porównawczy):
McCulloch 589 52 74-01, 532 18 86-06, 188606,14035
Jonsered 589 52 74-01, 532 18 86-06, 188606,14035
Poulan 589 52 74-01, 532 18 86-06, 188606,14035
Husqvarna, AYP & Rally 589 52 74-01, 532 18 86-06, 188606,14035
Pozostałe informacje:
Typy: | LT152, LT16542, LT18542, LTH152, LTH171, LTH1438, LTH1538, LTH1742, LTH1742T, LTH1842, LTH1842 TWIN, LTH2038, LTH2042, LTH2142, LTH2142 D, LTH2142 DR, TS142, TS238, TS242, TS243, TS246, TS342, YT42CS, YT16542, YT1942 T, YTH150 TWIN, YTH150 XP, YTH151, YTH180 TWIN, YTH184 T, YTH180 XP, YTH184 T, YTH200 Twin, YTH200 TWIN, YTH210 XP, YTH2042, YTH2042 TD, YTH2042 TWIN, YTH1542 XPT, YTH2246 TDR, YTH2546 TD, YTH18542 |
Ø zew. (mm): | 124 |
Szerokość koła (mm): | 47,6 |
Oś-Ø (mm): | 12,7 |
Długość piasty (mm): | 38,1 |
Waga: | 230 g |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu | |
Wprowadzenie do obrotu na terenie UE | Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 |
Podmiot odpowiedzialny za produkt na terenie UE |
Tagi: 589527401, 532188606, 188606, 14035, 589527401, 532188606, 188606, 14035, 589527401, 532188606, 188606, 14035, 589527401, 532188606, 188606, 14035