Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadasz się na ich użycie.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności
Silnik 18 Vanguard OHV V Twin
Silnik
Pozostałe informacje:
Pozostałe informacje:
| Przyp. walka korbowego: | pionowy |
| Ø wału korbowego (mm): | 25,4 |
| Długość (mm): | 80 |
| Moc (KM): | 18 |
| Moc (kW): | 13,4 |
| Seria/model: | Vanguard 18 V Twin OHV / 3567 |
| Ciężkie koło zamachowe: | tak |
| Hamowanie silnika: | nie |
| Rozrusznik: | rozrusznik elektryczny |
| Wymiary dł. x sz. x wys. (mm): | 439 x 406 x 344 |
| Liczba obrotów (obr./min): | 3600 |
| Pojemność skokowa (cm³): | 570 |
| Wyposażenie seryjne: | Vanguard 18 V Twin OHV |
| Waga - puste (kg): | 33,3 |
| Wyposażenie: | Low profile Dual-Clean filtr powietrza |
| Cylinder z żeliwną tuleją | |
| Rozrusznik elektryczny, cewka ładująca 16A, regulator cewki ładującej | |
| Technologia zaworów OHV | |
| Ciężkie koło zamachowe | |
| Pompa paliwowa | |
| Pompa olejowa | |
| Filtr oleju | |
| Wersja: | OHV |
| Typ silnika: | 2-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Zapłon: | zapłon elektroniczny |
| Typ wałka korbowego: | cylindryczny |
| Zbiornik: | nie |
| Tłumik: | nie |
| Otwór x wznios (mm): | 72 x 70 |
| System smarowania: | smarowanie ciśnieniowe z przykręcanym filtrem oleju |
| Pojemność silnika (l): | 1,7 |
| Liczba siłowników: | 2 |
| Waga: | 43,60 kg |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu | |
| Wprowadzenie do obrotu na terenie UE | Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 |
| Podmiot odpowiedzialny za produkt na terenie UE | |

Rozkładówki
Strefa marek
Promocje
Nowości
Blog



Creactivity